Wafer
Wafer özellikleri tablosu
| Ürün | Monocyristalline Silikon Wafer |
|---|---|
| Kondaktiviti Tipi | P-Type |
| Yüzey Alan | 125.00mm x 125mm x 0.50mm |
| Çap | 150.00mm ± 0.50mm ; 165.00mm ± 0.50mm |
| Kalınlık | 180.00µm ± 20µm ; 200.00µm ±20µm |
| TTV (µm) | ≤ 30µm |
| Özdirenç | 0.5-3.0Ωcm, 3.0-6.0Ωcm |
| Dopant Türü | Boron veya Gallium |
| Oryantasyon | (100) ± 1° |
| Karbon Konsantrasyonu | ≤ 5 x 1016at/cm3 |
| Oksijen Konsantrasyonu | ≤ 1 x 1018at/cm3 |
| Kayma Yoğunluğu | ≤ 3000 / cm2 |
| Ömrü | ≥10µs |
| Wafer Yüzeyi | Kesilip temizlendiğinden yağ kalıntısı ve delik yok |
| Eğrilme | ≤ 20µm |
| Köşe Açısı | 90 ± 0.3 derece |
| Köşe Çipleri | Boy ≤ 1.0mm ; Derinlik ≤ 0.5mm |
| Köşe Aralığı | Yok |
| Kesme İşaretleri | Derinlik ≤ 20µm |
| Çivi/cıvata Delikleri | Çıplak gözle görülebilir delik yok |
İndüksiyon Lambası
Nerelere Uyguluyoruz?
Diğer Ürünlerimiz
Nerelere Kuruyoruz?
- Fabrikalara
- İşyerlerine
- Evlere
- Hastanelere
- Devlet dairelerine

