Elektronik Ballast
Elektronik Ballast'larımız:
| Ürün # | Voltaj (V) | Current(A) | Güç Faktörü | Dayanacağı Isı | Frekans (KHz) | Boy x En x Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNS-PL-40W/R/A-F220V | 175-265 | 0.19 | 0.98 | -30 - 800C | 230 | 118 x 101 x 55 |
| RNS-PL-80W/R/A-F220V | 175-265 | 0.38 | 0.98 | -30 - 800C | 230 | 189 x 101 x 55 |
| RNS-PL-120W/R/A-F220V | 175-265 | 0.55 | 0.98 | -30 - 800C | 230 | 189 x 101 x 55 |
| RNS-PL-150W/R/A-F220V | 175-265 | 0.69 | 0.98 | -30 - 800C | 230 | 189 x 101 x 55 |
| RNS-PL-200W/R/A-F220V | 175-265 | 0.92 | 0.98 | -30 - 800C | 230 | 204 x 115 x 65 220 x 101 x 55 225 x 115 x 65 |
| RNS-PL-250W/R/A-F220V | 175-265 | 1.14 | 0.98 | -30 - 800C | 230 | 204 x 115 x 65 220 x 101 x 55 225 x 115 x 65 |
| RNS-PL-300W/R/A-F220V | 175-265 | 1.39 | 0.98 | -30 - 800C | 230 | 204 x 115 x 65 220 x 101 x 55 225 x 115 x 65 |
| RNS-PL-400W/R/A-F220V | 175-265 | 1.86 | 0.98 | -30 - 800C | 230 | 268 x 115 x 65 |
| RNS-PL-40W/R/A-F120V | 90-150 | 0.34 | 0.98 | -30 - 800C | 230 | 126 x 101 x 55 |
| RNS-PL-80W/R/A-F120V | 90-150 | 0.67 | 0.98 | -30 - 800C | 230 | 206 x 118 x 55 |
| RNS-PL-120W/R/A-F120V | 90-150 | 1.01 | 0.98 | -30 - 800C | 230 | 220 x 101 x 55 |
| RNS-PL-150W/R/A-F120V | 90-150 | 1.28 | 0.98 | -30 - 800C | 230 | 220 x 101 x 55 |
| RNS-PL-200W/R/A-F120V | 90-150 | 1.68 | 0.98 | -30 - 800C | 230 | 225 x 115 x 65 |
| RNS-PL-250W/R/A-F120V | 90-150 | 1.68 | 0.98 | -30 - 800C | 230 | 268 x 115 x 65 |
| RNS-PL-300W/R/A-F120V | 90-150 | 2.50 | 0.98 | -30 - 800C | 230 | 268 x 114 x 65 |
| RNS-PL-40W/R/A-DC12V | 6-17 | 3.30 | 0.90 | -30 - 800C | 230 | 118 x 101 x 55 |
| RNS-PL-40W/R/A-DC12V | 18-29 | 1.60 | 0.90 | -30 - 800C | 230 | 118 x 101 x 55 |
| RNS-PL-40W/R/A-DC24V | 6-17 | 3.30 | 0.90 | -30 - 800C | 230 | 189 x 101 x 55 |

